מחירון
סוג הפעולה | לקוח פעיל | לקוח לא פעיל |
---|---|---|
הוצאת מידע מהמסלקה | 94 ₪ | 94 ₪ |
ביצוע שינויים בפוליסות פעילות | 94 ₪ | 160 ₪ |
הזמנת אישורי מס ו/או הצהרת הון / העדר תביעות | 80 ₪ | 94 ₪ |
שינוי מוטבים | ללא חיוב | 160 ₪ |
בקשה לפדיון פוליסה פרט ומנהלים וטיפול בריסק זמני | 260 ₪ | 260 ₪ |
הליך עזיבת עבודה | ללא חיוב | 180 ₪ |
הוספה וגריעת כיסויים | ללא חיוב | 160 ₪ |
שינוי עיסוק | ללא חיוב | 160 ₪ |
טיפול בשינוי מצב בריאות | ללא חיוב | 160 ₪ |
טיפול בתביעות ביטוח חיים/ בריאות | ללא חיוב | 750 ₪ לשעת עבודה |
שעבוד פוליסה לטובת בנק או אחר | ללא חיוב | 120 ₪ |
שעבוד פוליסה שלא בזמן עריכת ההצעה הראשונית | 80 ₪ | 120 ₪ |
טיפול בפוליסות מסולקות | 250 ₪ | 450 ₪ |
מינוי סוכן לפוליסות חיים פרט | 150 ₪ | 250 ₪ |
ניוד תוכניות פנסיוניות | 120 ₪ | 134 ₪ |
הנפקת העתק פוליסה | 40 ₪ | 96 ₪ |
טיפול בהלוואות עד 49,999 ₪ / מעל 50,000 ₪ | 270/200 ₪ | 450 ₪ |
תביעת רכב כנגד צד ג': דמי עריכת תיק (ריכוז המסמכים ומסירתם לטיפול הלקוח) | 175 ₪ | 350 ₪ |
תביעה כנגד צד ג': טיפול מלא מול חברת הביטוח של צד ג', מעקב וניהול יומן תביעה | 850 ₪ | 850 ₪ |
העתק תעודת חובה מקורית | 35 ₪ | 35 ₪ |
אישור קיום ביטוח | 160 ₪ | 160 ₪ |
בדיקת תיק ביטוח קיים כולל תכנית פעולה | פרט - 700 ₪ פנסיוני - 950 ₪ פרט + פנסיוני - 1400 ₪ | פרט - 700 ₪ פנסיוני - 950 ₪ פרט + פנסיוני - 1400 ₪ |
תכנון משפחתי - בדיקת הכנסות/הוצאות ,הצבת יעדים משפחתיים, ריכוז תיק ביטוח/תוכניות חיסכון והכנת תוכנית פעולה (עד 5 ש' עבודה כל שעה נוספת 410 ₪) | 2690 ₪ | 2690 ₪ |
תכנון פרישה - ריכוז תוכניות פנסיוניות/ נכסים מניבים, הצבת יעדים ורצונות מול הכנסה בפועל, הכנת תוכנית פעולה (עד 5 ש' עבודה כל שעה נוספת 410 ₪ ) | 4095 ₪ | 4095 ₪ |
*על כל המחירים יתווסף מע"מ כחוק |